А ГРУПП | Новосибирск
 
                    другой город
                
            
             | цены на 04.11.2025
        
    Оглавление
    
    | Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 | 6 | А240 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 59 500 | |
| Арматура А1 | 8 | А240 | бухты | ГОСТ 34028-2016 | 55 000 | |
| Арматура А1 | 8 | А240 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 59 000 | |
| Арматура А1 | 10 | А240 | 6 | 58 000 | ||
| Арматура А1 | 10 | А240 | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 58 000 | |
| Арматура А1 | 12 | А240 | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 56 000 | |
| Арматура А1 | 14 | А240 | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 52 000 | |
| Арматура А1 | 16 | А240 | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 55 500 | |
| Арматура А1 | 18 | А240 | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 55 500 | |
| Арматура А1 | 20 | А240 | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 52 000 | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А3 | 6 | В500С | бухты | ГОСТ Р 52544-2006 | 56 500 | |
| Арматура А3 | 6 | В500С | 6 | ГОСТ Р 52544-2006 | 61 500 | |
| Арматура А3 | 10 | А500С | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 57 000 | |
| Арматура А3 | 12 | А500С | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 55 000 | |
| Арматура А3 | 12 | 25Г2С | 12 | ГОСТ 5781-82 | 59 000 | |
| Арматура А3 | 12 | А800 | ГОСТ 34028-2016 | 63 000 | ||
| Арматура А3 | 14 | А500С | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 54 500 | |
| Арматура А3 | 14 | А800 | ГОСТ 34028-2016 | 40 000 | ||
| Арматура А3 | 16 | А500С | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 54 500 | |
| Арматура А3 | 16 | 25Г2С | 12 | ГОСТ 5781-82 | 58 500 | |
| Арматура А3 | 18 | А500С | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 54 500 | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 54 500 | |
| Арматура А3 | 22 | А500С | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 54 500 | |
| Арматура А3 | 25 | А500С | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 54 500 | |
| Арматура А3 | 28 | А500С | 12 | ГОСТ 34028-2016 | 54 500 | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура Ат800 | 12 | 63 000 | ||||
| Арматура Ат800 | 14 | 40 000 | ||||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка | 18Б2 | С255 | ГОСТ Р 57837-2017 | 107 000 | ||
| Балка | 18Б1 | С355 | ГОСТ Р 57837-2017 | 120 000 | ||
| Балка | 20Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 90 200 | ||
| Балка | 20К1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 80 200 | ||
| Балка | 20К2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 80 200 | ||
| Балка | 20Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 80 700 | ||
| Балка | 20Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 93 100 | ||
| Балка | 20К1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 86 100 | ||
| Балка | 20К2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 86 100 | ||
| Балка | 20Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 86 600 | ||
| Балка | 24М | С255 | ГОСТ 19425-74 | 136 000 | ||
| Балка | 25Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 84 900 | ||
| Балка | 25Б2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 84 900 | ||
| Балка | 25К1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 25К2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 25Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 79 700 | ||
| Балка | 25Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 900 | ||
| Балка | 25Б2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 87 900 | ||
| Балка | 25К1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 600 | ||
| Балка | 25К2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 600 | ||
| Балка | 25Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 85 600 | ||
| Балка | 30Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 80 200 | ||
| Балка | 30Б2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 80 200 | ||
| Балка | 30К1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 30К2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 30Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 30Ш2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 30Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 100 | ||
| Балка | 30Б2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 86 100 | ||
| Балка | 30К1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 600 | ||
| Балка | 30К2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 600 | ||
| Балка | 30Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 600 | ||
| Балка | 30Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 600 | ||
| Балка | 35Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 79 700 | ||
| Балка | 35Б2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 79 700 | ||
| Балка | 35К1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 35К2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 82 700 | ||
| Балка | 35Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 35Ш2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 35Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 82 600 | ||
| Балка | 35Б2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 84 600 | ||
| Балка | 35К2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 600 | ||
| Балка | 35Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 600 | ||
| Балка | 35Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 600 | ||
| Балка | 36М | С355 | ГОСТ 19425-74 | 141 000 | ||
| Балка | 40Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 40Б2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 77 700 | ||
| Балка | 40К1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 96 200 | ||
| Балка | 40К2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 97 700 | ||
| Балка | 40Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 76 800 | ||
| Балка | 40Ш2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 76 800 | ||
| Балка | 40Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 600 | ||
| Балка | 40Б2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 83 600 | ||
| Балка | 40К1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 102 100 | ||
| Балка | 40К2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 103 600 | ||
| Балка | 40Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 82 700 | ||
| Балка | 40Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 82 700 | ||
| Балка | 45Б2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 76 700 | ||
| Балка | 45М | С255 | ГОСТ 19425-74 | 133 000 | ||
| Балка | 45Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 80 500 | ||
| Балка | 45Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 82 600 | ||
| Балка | 45Б2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 82 600 | ||
| Балка | 45Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 86 400 | ||
| Балка | 50Б2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 73 700 | ||
| Балка | 50Ш2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 79 700 | ||
| Балка | 50Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 82 700 | ||
| Балка | 50Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 87 600 | ||
| Балка | 55Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 76 800 | ||
| Балка | 55Б2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 76 800 | ||
| Балка | 55Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 82 700 | ||
| Балка | 55Б2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 81 700 | ||
| Балка | 60Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 76 800 | ||
| Балка | 60Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 89 500 | ||
| Балка | 60Ш2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 91 000 | ||
| Балка | 60Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 82 700 | ||
| Балка | 60Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 95 400 | ||
| Балка | 60Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 96 900 | ||
| Балка | 70Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 94 000 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг | 16 | ст3 | ГОСТ 2590-2006 | 40 000 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист ПВ | 406 | 67 000 | ||||
| Лист ПВ | 408 | 67 000 | ||||
| Лист ПВ | 508 | 67 000 | ||||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист г/к | 1.5 1250х2500 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 69 000 | ||
| Лист г/к | 2 1250х2500 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 57 500 | ||
| Лист г/к | 3 1250х2500 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 56 000 | ||
| Лист г/к | 3 1250х2500 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 61 000 | ||
| Лист г/к | 3 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 57 500 | ||
| Лист г/к | 4 1500х3000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 56 000 | ||
| Лист г/к | 4 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 56 000 | ||
| Лист г/к | 4 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 61 000 | ||
| Лист г/к | 5 1500х3000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 56 000 | ||
| Лист г/к | 5 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 56 000 | ||
| Лист г/к | 5 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 61 000 | ||
| Лист г/к | 6 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 56 000 | ||
| Лист г/к | 6 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 61 000 | ||
| Лист г/к | 8 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 53 500 | ||
| Лист г/к | 8 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 58 500 | ||
| Лист г/к | 8 1500х6000 | 09Г2С-18 С355-6 | ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19281-2014 | 58 500 | ||
| Лист г/к | 8 2000х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 53 500 | ||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 53 500 | ||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 58 500 | ||
| Лист г/к | 10 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 58 500 | ||
| Лист г/к | 12 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 53 500 | ||
| Лист г/к | 12 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 58 500 | ||
| Лист г/к | 12 1500х6000 | 09Г2С-18 С355-6 | ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19281-2014 | 58 500 | ||
| Лист г/к | 12 2000х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 50 000 | ||
| Лист г/к | 14 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 53 500 | ||
| Лист г/к | 14 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 58 500 | ||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | 53 500 | ||||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 53 500 | ||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | 58 500 | ||||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 98 000 | ||
| Лист г/к | 18 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 18 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 20 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 55 500 | ||
| Лист г/к | 20 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 20 1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 105 000 | ||
| Лист г/к | 20 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 22 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 22 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 25 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 55 500 | ||
| Лист г/к | 25 1500х6000 | 60 500 | ||||
| Лист г/к | 25 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 25 1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 98 000 | ||
| Лист г/к | 25 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 28 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 28 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 30 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 55 500 | ||
| Лист г/к | 30 1500х6000 | 09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 30 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 30 1500х6000 | С355 | ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 32 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 36 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 55 500 | ||
| Лист г/к | 36 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 36 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 40 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 55 500 | ||
| Лист г/к | 40 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 40 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 50 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 55 500 | ||
| Лист г/к | 50 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 60 500 | ||
| Лист г/к | 50 2000х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 55 500 | ||
| Лист г/к | 50 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 57 000 | ||
| Лист г/к | 60 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 59 000 | ||
| Лист г/к | 60 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 65 000 | ||
| Лист г/к | 70 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 85 000 | ||
| Лист г/к | 80 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 79 000 | ||
| Лист г/к | 80 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 85 000 | ||
| Лист г/к | 80 2000х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 75 000 | ||
| Лист г/к | 100 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 84 000 | ||
| Лист г/к | 100 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 90 000 | ||
| Лист г/к | 120 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 90 000 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист оцинк. | 0.7 1250х2500 | 08пс | СТО ММК 401-2020 | 82 000 | ||
| Лист оцинк. Ц140 | 0.8 1250х2500 | СТО ММК 401-2020 | 82 000 | |||
| Лист оцинк. | 1.2 1250х2500 | 08пс | СТО ММК 401-2020 | 70 000 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист рифленый чечев. | 3 1250х2500 | ГОСТ 8568-77 | 59 000 | |||
| Лист рифленый ромб. | 4 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 75 000 | |||
| Лист рифленый чечев. | 4 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 60 000 | |||
| Лист рифленый ромб. | 5 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 75 000 | |||
| Лист рифленый чечев. | 5 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 60 000 | |||
| Лист рифленый ромб. | 6 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 75 000 | |||
| Лист рифленый чечев. | 6 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 60 000 | |||
| Лист рифленый чечев. | 8 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 60 000 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист х/к | 0.6 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | 73 000 | ||
| Лист х/к | 1 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 | 77 000 | ||
| Лист х/к | 1.2 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 | 77 000 | ||
| Лист х/к | 1.4 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 | 77 000 | ||
| Лист х/к | 1.5 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | 70 000 | ||
| Лист х/к | 1.5 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | 77 000 | ||
| Лист х/к | 2 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | 70 000 | ||
| Лист х/к | 2 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 | 77 000 | ||
| Лист х/к | 2.5 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 | 77 000 | ||
| Лист х/к | 2.5 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 | 74 000 | ||
| Лист х/к | 3 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 | 77 000 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 4х40 | ст3 | ГОСТ 103-2006 | 67 000 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока о/к т/о | 1.2 | ГОСТ 3282-74 | 91 000 | |||
| Проволока Вр-1 | 4 | ГОСТ 6727-80 | 57 000 | |||
| Проволока Вр-1 | 5 | ГОСТ 6727-80 | 57 000 | |||
| Проволока о/к т/о | 6 | ГОСТ 3282-74 | 78 000 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон окраш. полимер | 0.45 1250 | 10пс | 149 000 | |||
| Рулон окраш. полимер SteelArt 3D W003 Золото орех 3Д | 0.45 1250 | 178 000 | ||||
| Рулон окраш. полимер SteelArt 3D W005 Орех 3Д | 0.45 1250 | 178 000 | ||||
| Рулон окраш. полимер RAL 8017 | 0.5 1250 | 116 000 | ||||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон оцинк. Ц100 | 0.45 1250 | ГОСТ 14918-2020 | 100 000 | |||
| Рулон оцинк. Ц100 | 0.55 1250 | ГОСТ 14918-2020 | 95 000 | |||
| Рулон оцинк. Ц100 | 0.65 1250 | ГОСТ 14918-2020 | 93 000 | |||
| Рулон оцинк. Ц100 | 0.8 1250 | ГОСТ 14918-2020 | 88 000 | |||
| Рулон оцинк. Ц100 | 1.2 1250 | ГОСТ 14918-2020 | 85 000 | |||
| Рулон оцинк. Ц100 | 1.35 1250 | ГОСТ 14918-2020 | 85 000 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП | 15х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 61 500 | ||
| Труба ВГП | 20х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 61 500 | ||
| Труба ВГП | 25х3.2 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 61 500 | ||
| Труба ВГП | 32х3.2 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 61 500 | ||
| Труба ВГП | 40х3.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 61 500 | ||
| Труба ВГП | 40х3.5 | ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | 67 500 | ||
| Труба ВГП | 50х3.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 61 500 | ||
| Труба ВГП | 50х3.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 67 500 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП оцинк. | 20х2.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 105 000 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 20х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 104 000 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 25х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 104 000 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 25х3.2 | ГОСТ 3262-75 | 103 000 | |||
| Труба ВГП оцинк. | 25х3.2 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 103 000 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 32х3.2 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 100 000 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 40х3.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 100 000 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 50х3.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 100 000 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба б/ш г/д | 38х3 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 186 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х3.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 186 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 191 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х4 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х6 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 60х3.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 186 000 | ||
| Труба б/ш г/д леж | 60х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 156 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х3.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 186 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 000 | ||
| Труба б/ш г/д леж | 76х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 151 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х4 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 000 | ||
| Труба б/ш г/д леж | 76х6 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 146 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х3.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 186 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 191 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х4 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х6 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х4 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 000 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х6 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 000 | ||
