Круг 210 в Новосибирскe + 0 км
Справочная
информация
информация
ст3
| Наименование | Марка стали | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 210 | 25ХГТ | 76 000 >5т | 76 000 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 | ст35 | 76 990 >5т | 76 990 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 | ст45 | 76 990 >5т | 76 990 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 3ГП | ст45 | 76 990 >5т | 76 990 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 г/к | ст35 | 76 990 1-5т | 76 990 5-10т | Металлсервис +7(383) 210-56-56 | ||
| Круг 210 г/к | ст45 | 76 990 1-5т | 76 990 5-10т | Металлсервис +7(383) 210-56-56 | ||
| Круг 210 г/к | ст20 | 76 990 1-5т | 76 990 5-10т | Металлсервис +7(383) 210-56-56 | ||
| Круг 210 г/к | ст20 | 76 990 1-5т | 76 990 5-10т | Металлсервис +7(383) 210-56-56 | ||
| Круг 210 г/к | ст45 | 76 990 1-5т | 76 990 5-10т | Металлсервис +7(383) 210-56-56 | ||
| Круг 210 г/к | ст35 | 76 990 1-5т | 76 990 5-10т | Металлсервис +7(383) 210-56-56 | ||
| Круг 210 г/к | ст3 | 76 990 1-5т | 76 990 5-10т | Металлсервис +7(383) 210-56-56 | ||
| Круг 210 3ГП | ст20 | 77 000 >15т | 77 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 2ГП | ст20 | 77 000 >15т | 77 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 2ГП | ст45 | 77 000 >15т | 77 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 3ГП | ст45 | 77 000 >15т | 77 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 3ГП | ст3 | 77 000 >15т | 77 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 3ГП | ст35 | 77 000 >15т | 77 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 | ст3 | 77 000 >5т | 77 000 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 3ГП | ст3 | 77 000 >5т | 77 000 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 | ст20 | 77 000 >5т | 77 000 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 3ГП | ст20 | 77 000 >5т | 77 000 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 2ГП | 40Х | 78 000 >15т | 78 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 | 25ХГТ | 80 000 >15т | 80 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 | 40Х | 83 990 >5т | 83 990 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 г/к | 40Х | 83 990 1-5т | 83 990 5-10т | Металлсервис +7(383) 210-56-56 | ||
| Круг 210 г/к | 40Х | 83 990 1-5т | 83 990 5-10т | Металлсервис +7(383) 210-56-56 | ||
| Круг 210 2ГП | 20Х | 84 000 >15т | 84 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 3ГП | 20Х | 84 000 >15т | 84 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 3ГП | 40Х | 84 000 >15т | 84 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 | 20Х | 84 000 >5т | 84 000 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 | ст45 | 84 000 | Евромет +7(383) 383-00-72 | |||
| Круг 210 3ГП | 09Г2С | 96 000 >15т | 96 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 2ГП | 09Г2С | 96 000 >15т | 96 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 | 09Г2С | 96 000 >5т | 96 000 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 3ГП | 30ХГСА | 97 000 >15т | 97 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 | 30ХГСА | 97 000 >5т | 97 000 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 2ГП | У8А | 97 890 >15т | 97 890 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 3ГП | 18ХГТ | 100 000 >15т | 100 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 | 18ХГТ | 100 000 >5т | 100 000 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 | ст3 | 103 000 | Евромет +7(383) 383-00-72 | |||
| Круг 210 2ГП | 9ХС | 131 890 >15т | 131 890 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 2ГП | 40ХН | 150 000 >15т | 150 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 3ГП | 40ХН | 150 000 >15т | 150 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||
| Круг 210 | 40ХН | 150 000 >5т | 150 000 >15т | ГК Демидов +7(383) 248-33-33 | ||
| Круг 210 3ГП | 40Х | 163 000 | Евромет +7(383) 383-00-72 | |||
| Круг 210 2ГП | 40ХН2МА | 170 000 >15т | 170 000 5-15т | Металлоторг +7(383) 367-11-77 | ||



